| פֿאַרשידענע טיפּן קאַלטע צימערן | |||
| קילער צימער | -5~5 ℃ | טאַפליע גרעב: 75 מם, 100 מם | פֿאַר פֿרוכטן, גרינסן, מילך, קעז אאַז"וו. |
| פריזער צימער | -18~-25 ℃ | טאַפליע גרעב: 120 מם, 150 מם | פֿאַר פֿאַרפֿרוירענע פֿלייש, פֿיש, ים־עסן, אייז קרעם אאַ"וו. |
| בלאַסט פריזער צימער | -30~-40 ℃ | טאַפליע גרעב: 150 מם, 180 מם, 200 מם | פֿאַר פֿרישע פֿיש, פֿלייש, שנעלע פֿריזער אאַ"וו. |
| געדיכטקייט (קג/מ3) | בייגן שטאַרקייט (מפּאַ) | קאָמפּרעסיוו שטאַרקייט (מפּאַ) |
| 38-45 | >0.25 | >0.2 |
| טערמישע קאַנדאַקטיוויטי (W/n℃) | וואַסער אַבזאָרפּציע (קג/מ3) | זעלבסט-אויסלעשן צייט (S) |
| <0.022 | <0.30 | <7S |
| דימענסיע | לענג (מ) * ברייט (מ) * הייך (מ) | |
| פּאַנעל | נייַ מאַטעריאַל פּאָליורעטהאַן ינסאַליישאַן טאַפליע, 40 ~ 45 קג / מ3 | |
| ברייט פון פּאַנעל | 960 מ״מ, א.א.וו. (אויפגעמאכט) | |
| הייך פון פּאַנעל | 1 ביז 12 מעטער | |
| פּאַנעל גרעב | 50 מם, 75 מם, 100 מם, 120 מם, 150 מם, 200 מם | |
| טיפ טיר | שאַרנירטע טיר, גליטשנדיקע טיר, טאָפּלט שווינג עלעקטרישע גליטשנדיקע טיר, טראָק טיר | |
| טעמפּעראַטור קייט | -60℃~+20℃ אפציאנאל | |
| הויפּט פיטינגז | 1) שטאָל קאָילס: קאָליר קאָוטאַד שטאָל קאָיל, גאַלוואַנייזד שטאָל קאָיל/בויגן, גאַלוואַלום שטאָל קאָיל, קאַלט ראָולד שטאָל קאָיל/בויגן, שטאָל טריפּס, עטק. | |
| 2) בויען מעטאַלישע מאַטעריאַלן: מעטאַל דאַך און וואַנט בויגן, גאַלוואַניזירט/גאַלוואַלום קאָרוגאַטעד שטאָל בויגן, שטאָק דעקינג בויגן; C&Z פּורלין; H שטראַל; שטאָל סטרוקטור, אאז"ו ו. | ||
| 3) סענדוויטש פּאַנעל: EPS סענדוויטש פּאַנעל, PU סענדוויטש פּאַנעל, שטיין וואָל סענדוויטש פּאַנעל, XPS פּאַנעל, אַלע מינים סענדוויטש פּאַנעל, עטק. | ||
| 4) שטאָל רערן: ERW קייַלעכדיק שטאָל רער, SHS און RHS שטאָל רער, הייס דיפּ גאַלוואַנייזד שטאָל רער, פאַר-גאַלוואַנייזד שטאָל רער, API שטאָל רער, סימלאַס שטאָל רער, ומבאַפלעקט שטאָל רער, עטק. ווינקל שטאָל באַר, דעפאָרמד שטאָל באַר, קייַלעכדיק שטאָל באַר, דראָט רוט, עטק. | ||
