זוכן
+8618560033539

לופט קילער פֿאַר קאַלט צימער מיט פאַרשידענע טעמפּעראַטור סטאַנדאַרד

קורצע באַשרייַבונג:


פּראָדוקט דעטאַל

פּראָדוקט טאַגס

פּאַראַמעטער

אָנווענדלעך סביבה
לופט קילער טיפּן ניצן סביבה מעלות
נאָרמאַלער לופט קילער קאַלטע סטאָרידזש פון פלייש, קאַלטע סטאָרידזש פון גרינסן און פרוכטן, קליין קאַלט צימער גרויס לופט באַנד, מונדיר לופט באַנד
טאָפּל אַוטלעט לופט קילער פרישע בלומען קאלט סטאָרידזש, אָפּעראַציע צימער, פּראַסעסינג צימער דער ווינט איז ווייך און די לופט באַנד איז גלייַך
טרייענגל לופט קילער באַקאַפּ קאַלט סטאָרידזש קליינע גרייס, איינהייטלעכע לופט באַנד
אינדוסטריעלער לופט קילער גרויס קאַלט צימער, לאָגיסטיק ווערכאַוס, עטק. גרויס לופט באַנד, לאַנג קייט
בילד7
בילד8
טעמפּעראַטור ≤-25 ℃
מאָדעל נומער קיל קאַפּאַציטעט נאָמינאַלע שטח לופט קילער פּאַראַמעטערס לופט קולער גרייס פּאַראַמעטערס
טעמפּעראַטור -25℃ △t=10℃ לופט באַנד קוואַנטיטעט פאָכער דיאַמעטער קייט L W H
W מ³/ש N mm m L B H
די-דזשעי-1.2/8 1240 8 2340 2 300 8 1280 420 475
די.דזשעי.-1.9/12 1860 12 2340 2 300 8 1280 420 475
די-דזשעי-2.3/15 2325 15 3510 3 300 8 1580 420 475
די-דזשעי-3.1/20 3100 20 6800 2 400 10 1380 490 600
די.דזשעי.-4.7/30 4650 30 6800 2 400 10 1750 490 600
די.דזשעי.-6.2/40 6200 40 12000 2 500 15 1920 580 700
די.דזשעי.-8.5/55 8525 55 12000 2 500 15 1920 580 700
די.דזשעי.-11/70 10850 70 18000 3 500 15 2420 580 700
די.דזשעי.-13/85 13175 85 18000 3 500 15 2720 580 700
די.דזשעי.-16/100 15500 100 24000 4 500 15 3120 580 700
די.דזשעי.-18/115 17825 115 24000 4 500 15 3520 580 700
די.דזשעי.-22/140 21700 140 24000 4 500 15 3520 680 700
די.דזשעי.-26/170 26350 170 32000 4 550 15 3520 680 750
די.דזשעי.-33/210 32550 210 40000 4 600 20 3520 940 920
די.דזשעי.-39/250 38750 250 42000 3 700 20 3020 1040 טויזנט
די.דזשעי.-47/300 46500 300 42000 3 700 20 3320 1040 1050
טעמפּעראַטור ≤-18℃
מאָדעל נומער קיל קאַפּאַציטעט נאָמינאַלע שטח לופט קילער פּאַראַמעטערס לופט קולער גרייס פּאַראַמעטערס
טעמפּעראַטור -18℃ △ט=10℃ לופט באַנד קוואַנטיטעט פאָכער דיאַמעטער קייט L W H
W מ³/ש N mm m L B H
די-די-1.2/7 1225 7 1170 1 300 8 730 420 475
די-די-2.1/12 2100 12 2340 2 300 8 1280 420 475
DD-2.6/15 2625 15 2340 2 300 8 1280 420 475
DD-3.9/22 3850 22 3510 3 300 8 1580 420 475
DD-5.3/30 5250 30 6800 2 400 10 1380 490 600
די-די-7.0/40 7000 40 6800 2 400 10 1750 490 600
די-די-11/60 10500 60 12000 2 500 15 1920 580 700
די-די-14/80 14000 80 12000 2 500 15 1920 580 700
די-די-18/100 17500 100 18000 3 500 15 2420 580 700
די-די-21/120 21000 120 18000 3 500 15 2720 580 700
די-די-25/140 24500 140 24000 4 500 15 3120 580 700
די-די-28/160 28000 160 24000 4 500 15 3520 580 700
די-די-35/200 35000 200 24000 4 500 15 3520 680 700
די-די-44/250 43750 250 32000 4 550 15 3520 680 750
די-די-54/310 54250 310 40000 4 600 20 3520 940 920
די-די-63/360 63000 360 42000 3 700 20 3020 1040 טויזנט
די-די-77/440 77000 440 42000 3 700 20 3320 1040 1050
נאָרמאַל קאַלט צימער
מאָדעל נומער קיל קאַפּאַציטעט נאָמינאַלע שטח לופט קילער פּאַראַמעטערס לופט קולער גרייס פּאַראַמעטערס
טעמפּעראַטור 0℃ △t=10℃ לופט באַנד קוואַנטיטעט פאָכער דיאַמעטער קייט L W H
W מ³/ש N mm m L B H
די.על.-2/10 2000 10 1170 1 300 8 730 420 475
די.על.-3/15 3000 15 2340 2 300 8 1280 420 475
די-על-4.3/20 4260 20 2340 2 300 8 1280 420 475
די-על-5.3/25 5325 25 3510 3 300 8 1580 420 475
די.על.-8.4/40 8400 40 6800 2 400 10 1380 490 600
די.על.-12/55 11550 55 6800 2 400 10 1750 490 600
די.על.-17/80 16800 80 12000 2 500 15 1920 580 700
די.על.-23/105 23200 105 12000 2 500 15 1920 580 700
די.על.-28/125 27600 125 18000 3 500 15 2420 580 700
די.על.-35/160 34640 160 18000 3 500 15 2720 580 700
די.על.-40/185 40320 185 24000 4 500 15 3120 580 700
די.על.-46/210 46080 210 24000 4 500 15 3520 580 700
די.על.-52/260 52000 260 24000 4 500 15 3520 680 700
די.על.-66/330 66000 330 32000 4 550 15 3520 680 750
די.על.-82/410 82000 410 40000 4 600 20 3520 940 920
די.על.-94/470 94000 470 42000 3 700 20 3020 1040 טויזנט
די.על.-116/580 116000 580 42000 3 700 20 3320 1040 1050

בילד9

בילד10

בילד11

בילד12

בילד13

בילד14

בילד15

בילד16

בילד17


  • פריערדיג:
  • ווייטער: