לופט קולער פֿאַר קאַלט צימער מיט פאַרשידענע טעמפּעראַטור נאָרמאַל

קורץ באַשרייַבונג:


פּראָדוקט דעטאַל

פּראָדוקט טאַגס

פּאַראַמעטער

אָנווענדלעך סוויווע
לופט קולער טייפּס ניצן סוויווע אַדוואַנטאַגעס
נאָרמאַל לופט קולער פלייש קאַלט סטאָרידזש, גרינס און פרוכט קאַלט סטאָרידזש, קליין קאַלט צימער גרויס לופט באַנד, מונדיר לופט באַנד
טאָפּל ווענטיל לופט קולער פריש בלום קאַלט סטאָרידזש, אָפּעראַציע צימער, פּראַסעסינג צימער דער ווינט איז ווייך און די לופט באַנד איז גלייַך
טריאַנגלע לופט קולער צוריק-אַרויף קאַלט סטאָרידזש קליין גרייס, מונדיר לופט באַנד
ינדוסטריאַל לופט קולער גרויס קאַלט צימער, לאַדזשיסטיקס ווערכאַוס, עטק. גרויס לופט באַנד, לאַנג קייט
בילד 7
image8
טעמפּעראַטור ≤-25℃
מאָדעל נומ. ריפרידזשערייטינג קאַפּאַציטעט נאָמינאַל געגנט לופט קולער פּאַראַמעטערס לופט קולער גרייס פּאַראַמעטערס
טעמפּעראַטור -25℃ △ט=10℃ לופט באַנד QTY פאָכער דיאַמעטער קייט L W H
W מ³/ה N mm m L B H
דדזש-1.2/8 1240 8 2340 2 300 8 1280 420 475
דדזש-1.9/12 1860 12 2340 2 300 8 1280 420 475
דדזש-2.3/15 2325 15 3510 3 300 8 1580 420 475
דדזש-3.1/20 3100 20 6800 2 400 10 1380 490 600
דדזש-4.7/30 4650 30 6800 2 400 10 1750 490 600
דדזש-6.2/40 6200 40 12000 2 500 15 1920 580 700
דדזש-8.5/55 8525 55 12000 2 500 15 1920 580 700
דדזש-11/70 10850 70 18000 3 500 15 2420 580 700
דדזש-13/85 13175 85 18000 3 500 15 2720 580 700
דדזש-16/100 15500 100 24000 4 500 15 3120 580 700
דדזש-18/115 17825 115 24000 4 500 15 3520 580 700
דדזש-22/140 21700 140 24000 4 500 15 3520 680 700
דדזש-26/170 26350 170 32000 4 550 15 3520 680 750
דדזש-33/210 32550 210 40000 4 600 20 3520 940 920
דדזש-39/250 38750 250 42000 3 700 20 3020 1040 1000
דדזש-47/300 46500 300 42000 3 700 20 3320 1040 1050
טעמפּעראַטור ≤-18℃
מאָדעל נומ. ריפרידזשערייטינג קאַפּאַציטעט נאָמינאַל געגנט לופט קולער פּאַראַמעטערס לופט קולער גרייס פּאַראַמעטערס
טעמפּעראַטור -18℃ △ט=10℃ לופט באַנד QTY פאָכער דיאַמעטער קייט L W H
W מ³/ה N mm m L B H
דד-1.2/7 1225 7 1170 1 300 8 730 420 475
דד-2.1/12 2100 12 2340 2 300 8 1280 420 475
דד-2.6/15 2625 15 2340 2 300 8 1280 420 475
דד-3.9/22 3850 22 3510 3 300 8 1580 420 475
דד-5.3/30 5250 30 6800 2 400 10 1380 490 600
דד-7.0/40 7000 40 6800 2 400 10 1750 490 600
דד-11/60 10500 60 12000 2 500 15 1920 580 700
דד-14/80 14000 80 12000 2 500 15 1920 580 700
דד-18/100 17500 100 18000 3 500 15 2420 580 700
דד-21/120 21000 120 18000 3 500 15 2720 580 700
דד-25/140 24500 140 24000 4 500 15 3120 580 700
דד-28/160 28000 160 24000 4 500 15 3520 580 700
דד-35/200 35000 200 24000 4 500 15 3520 680 700
דד-44/250 43750 250 32000 4 550 15 3520 680 750
דד-54/310 54250 310 40000 4 600 20 3520 940 920
דד-63/360 63000 360 42000 3 700 20 3020 1040 1000
דד-77/440 77000 440 42000 3 700 20 3320 1040 1050
נאָרמאַל קאַלט צימער
מאָדעל נומ. ריפרידזשערייטינג קאַפּאַציטעט נאָמינאַל געגנט לופט קולער פּאַראַמעטערס לופט קולער גרייס פּאַראַמעטערס
טעמפּעראַטור 0℃ △ט=10℃ לופט באַנד QTY פאָכער דיאַמעטער קייט L W H
W מ³/ה N mm m L B H
דל-2/10 2000 10 1170 1 300 8 730 420 475
דל-3/15 3000 15 2340 2 300 8 1280 420 475
דל-4.3/20 4260 20 2340 2 300 8 1280 420 475
דל-5.3/25 5325 25 3510 3 300 8 1580 420 475
דל-8.4/40 8400 40 6800 2 400 10 1380 490 600
דל-12/55 11550 55 6800 2 400 10 1750 490 600
דל-17/80 16800 80 12000 2 500 15 1920 580 700
דל-23/105 23200 105 12000 2 500 15 1920 580 700
דל-28/125 27600 125 18000 3 500 15 2420 580 700
דל-35/160 34640 160 18000 3 500 15 2720 580 700
דל-40/185 40320 185 24000 4 500 15 3120 580 700
דל-46/210 46080 210 24000 4 500 15 3520 580 700
דל-52/260 52000 260 24000 4 500 15 3520 680 700
דל-66/330 66000 330 32000 4 550 15 3520 680 750
דל-82/410 82000 410 40000 4 600 20 3520 940 920
דל-94/470 94000 470 42000 3 700 20 3020 1040 1000
דל-116/580 116000 580 42000 3 700 20 3320 1040 1050

בילד 9

בילד10

בילד11

בילד12

בילד13

בילד 14

בילד 15

בילד 16

בילד 17


  • פֿריִער:
  • ווייַטער:

  • שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז